Markets

Markets.

ID Name MarketStartTime TotalMatched Runners Competition Event
1.249632361 Handicap 10/26/2025 10:10:00 PM 26658.59328
SelectionId RunnerName Handicap SortPriority
237477 Milwaukee Bucks -35.5 1
60424 Cleveland Cavaliers 35.5 2
237477 Milwaukee Bucks -35 3
60424 Cleveland Cavaliers 35 4
237477 Milwaukee Bucks -34.5 5
60424 Cleveland Cavaliers 34.5 6
237477 Milwaukee Bucks -34 7
60424 Cleveland Cavaliers 34 8
237477 Milwaukee Bucks -33.5 9
60424 Cleveland Cavaliers 33.5 10
237477 Milwaukee Bucks -33 11
60424 Cleveland Cavaliers 33 12
237477 Milwaukee Bucks -32.5 13
60424 Cleveland Cavaliers 32.5 14
237477 Milwaukee Bucks -32 15
60424 Cleveland Cavaliers 32 16
237477 Milwaukee Bucks -31.5 17
60424 Cleveland Cavaliers 31.5 18
237477 Milwaukee Bucks -31 19
60424 Cleveland Cavaliers 31 20
237477 Milwaukee Bucks -30.5 21
60424 Cleveland Cavaliers 30.5 22
237477 Milwaukee Bucks -30 23
60424 Cleveland Cavaliers 30 24
237477 Milwaukee Bucks -29.5 25
60424 Cleveland Cavaliers 29.5 26
237477 Milwaukee Bucks -29 27
60424 Cleveland Cavaliers 29 28
237477 Milwaukee Bucks -28.5 29
60424 Cleveland Cavaliers 28.5 30
237477 Milwaukee Bucks -28 31
60424 Cleveland Cavaliers 28 32
237477 Milwaukee Bucks -27.5 33
60424 Cleveland Cavaliers 27.5 34
237477 Milwaukee Bucks -27 35
60424 Cleveland Cavaliers 27 36
237477 Milwaukee Bucks -26.5 37
60424 Cleveland Cavaliers 26.5 38
237477 Milwaukee Bucks -26 39
60424 Cleveland Cavaliers 26 40
237477 Milwaukee Bucks -25.5 41
60424 Cleveland Cavaliers 25.5 42
237477 Milwaukee Bucks -25 43
60424 Cleveland Cavaliers 25 44
237477 Milwaukee Bucks -24.5 45
60424 Cleveland Cavaliers 24.5 46
237477 Milwaukee Bucks -24 47
60424 Cleveland Cavaliers 24 48
237477 Milwaukee Bucks -23.5 49
60424 Cleveland Cavaliers 23.5 50
237477 Milwaukee Bucks -23 51
60424 Cleveland Cavaliers 23 52
237477 Milwaukee Bucks -22.5 53
60424 Cleveland Cavaliers 22.5 54
237477 Milwaukee Bucks -22 55
60424 Cleveland Cavaliers 22 56
237477 Milwaukee Bucks -21.5 57
60424 Cleveland Cavaliers 21.5 58
237477 Milwaukee Bucks -21 59
60424 Cleveland Cavaliers 21 60
237477 Milwaukee Bucks -20.5 61
60424 Cleveland Cavaliers 20.5 62
237477 Milwaukee Bucks -20 63
60424 Cleveland Cavaliers 20 64
237477 Milwaukee Bucks -19.5 65
60424 Cleveland Cavaliers 19.5 66
237477 Milwaukee Bucks -19 67
60424 Cleveland Cavaliers 19 68
237477 Milwaukee Bucks -18.5 69
60424 Cleveland Cavaliers 18.5 70
237477 Milwaukee Bucks -18 71
60424 Cleveland Cavaliers 18 72
237477 Milwaukee Bucks -17.5 73
60424 Cleveland Cavaliers 17.5 74
237477 Milwaukee Bucks -17 75
60424 Cleveland Cavaliers 17 76
237477 Milwaukee Bucks -16.5 77
60424 Cleveland Cavaliers 16.5 78
237477 Milwaukee Bucks -16 79
60424 Cleveland Cavaliers 16 80
237477 Milwaukee Bucks -15.5 81
60424 Cleveland Cavaliers 15.5 82
237477 Milwaukee Bucks -15 83
60424 Cleveland Cavaliers 15 84
237477 Milwaukee Bucks -14.5 85
60424 Cleveland Cavaliers 14.5 86
237477 Milwaukee Bucks -14 87
60424 Cleveland Cavaliers 14 88
237477 Milwaukee Bucks -13.5 89
60424 Cleveland Cavaliers 13.5 90
237477 Milwaukee Bucks -13 91
60424 Cleveland Cavaliers 13 92
237477 Milwaukee Bucks -12.5 93
60424 Cleveland Cavaliers 12.5 94
237477 Milwaukee Bucks -12 95
60424 Cleveland Cavaliers 12 96
237477 Milwaukee Bucks -11.5 97
60424 Cleveland Cavaliers 11.5 98
237477 Milwaukee Bucks -11 99
60424 Cleveland Cavaliers 11 100
237477 Milwaukee Bucks -10.5 101
60424 Cleveland Cavaliers 10.5 102
237477 Milwaukee Bucks -10 103
60424 Cleveland Cavaliers 10 104
237477 Milwaukee Bucks -9.5 105
60424 Cleveland Cavaliers 9.5 106
237477 Milwaukee Bucks -9 107
60424 Cleveland Cavaliers 9 108
237477 Milwaukee Bucks -8.5 109
60424 Cleveland Cavaliers 8.5 110
237477 Milwaukee Bucks -8 111
60424 Cleveland Cavaliers 8 112
237477 Milwaukee Bucks -7.5 113
60424 Cleveland Cavaliers 7.5 114
237477 Milwaukee Bucks -7 115
60424 Cleveland Cavaliers 7 116
237477 Milwaukee Bucks -6.5 117
60424 Cleveland Cavaliers 6.5 118
237477 Milwaukee Bucks -6 119
60424 Cleveland Cavaliers 6 120
237477 Milwaukee Bucks -5.5 121
60424 Cleveland Cavaliers 5.5 122
237477 Milwaukee Bucks -5 123
60424 Cleveland Cavaliers 5 124
237477 Milwaukee Bucks -4.5 125
60424 Cleveland Cavaliers 4.5 126
237477 Milwaukee Bucks -4 127
60424 Cleveland Cavaliers 4 128
237477 Milwaukee Bucks -3.5 129
60424 Cleveland Cavaliers 3.5 130
237477 Milwaukee Bucks -3 131
60424 Cleveland Cavaliers 3 132
237477 Milwaukee Bucks -2.5 133
60424 Cleveland Cavaliers 2.5 134
237477 Milwaukee Bucks -2 135
60424 Cleveland Cavaliers 2 136
237477 Milwaukee Bucks -1.5 137
60424 Cleveland Cavaliers 1.5 138
237477 Milwaukee Bucks -1 139
60424 Cleveland Cavaliers 1 140
237477 Milwaukee Bucks -0.5 141
60424 Cleveland Cavaliers 0.5 142
237477 Milwaukee Bucks 0 143
60424 Cleveland Cavaliers 0 144
237477 Milwaukee Bucks 0.5 145
60424 Cleveland Cavaliers -0.5 146
237477 Milwaukee Bucks 1 147
60424 Cleveland Cavaliers -1 148
237477 Milwaukee Bucks 1.5 149
60424 Cleveland Cavaliers -1.5 150
237477 Milwaukee Bucks 2 151
60424 Cleveland Cavaliers -2 152
237477 Milwaukee Bucks 2.5 153
60424 Cleveland Cavaliers -2.5 154
237477 Milwaukee Bucks 3 155
60424 Cleveland Cavaliers -3 156
237477 Milwaukee Bucks 3.5 157
60424 Cleveland Cavaliers -3.5 158
237477 Milwaukee Bucks 4 159
60424 Cleveland Cavaliers -4 160
237477 Milwaukee Bucks 4.5 161
60424 Cleveland Cavaliers -4.5 162
237477 Milwaukee Bucks 5 163
60424 Cleveland Cavaliers -5 164
237477 Milwaukee Bucks 5.5 165
60424 Cleveland Cavaliers -5.5 166
237477 Milwaukee Bucks 6 167
60424 Cleveland Cavaliers -6 168
237477 Milwaukee Bucks 6.5 169
60424 Cleveland Cavaliers -6.5 170
237477 Milwaukee Bucks 7 171
60424 Cleveland Cavaliers -7 172
237477 Milwaukee Bucks 7.5 173
60424 Cleveland Cavaliers -7.5 174
237477 Milwaukee Bucks 8 175
60424 Cleveland Cavaliers -8 176
237477 Milwaukee Bucks 8.5 177
60424 Cleveland Cavaliers -8.5 178
237477 Milwaukee Bucks 9 179
60424 Cleveland Cavaliers -9 180
237477 Milwaukee Bucks 9.5 181
60424 Cleveland Cavaliers -9.5 182
237477 Milwaukee Bucks 10 183
60424 Cleveland Cavaliers -10 184
237477 Milwaukee Bucks 10.5 185
60424 Cleveland Cavaliers -10.5 186
237477 Milwaukee Bucks 11 187
60424 Cleveland Cavaliers -11 188
237477 Milwaukee Bucks 11.5 189
60424 Cleveland Cavaliers -11.5 190
237477 Milwaukee Bucks 12 191
60424 Cleveland Cavaliers -12 192
237477 Milwaukee Bucks 12.5 193
60424 Cleveland Cavaliers -12.5 194
237477 Milwaukee Bucks 13 195
60424 Cleveland Cavaliers -13 196
237477 Milwaukee Bucks 13.5 197
60424 Cleveland Cavaliers -13.5 198
237477 Milwaukee Bucks 14 199
60424 Cleveland Cavaliers -14 200
237477 Milwaukee Bucks 14.5 201
60424 Cleveland Cavaliers -14.5 202
237477 Milwaukee Bucks 15 203
60424 Cleveland Cavaliers -15 204
237477 Milwaukee Bucks 15.5 205
60424 Cleveland Cavaliers -15.5 206
237477 Milwaukee Bucks 16 207
60424 Cleveland Cavaliers -16 208
237477 Milwaukee Bucks 16.5 209
60424 Cleveland Cavaliers -16.5 210
237477 Milwaukee Bucks 17 211
60424 Cleveland Cavaliers -17 212
237477 Milwaukee Bucks 17.5 213
60424 Cleveland Cavaliers -17.5 214
237477 Milwaukee Bucks 18 215
60424 Cleveland Cavaliers -18 216
237477 Milwaukee Bucks 18.5 217
60424 Cleveland Cavaliers -18.5 218
237477 Milwaukee Bucks 19 219
60424 Cleveland Cavaliers -19 220
237477 Milwaukee Bucks 19.5 221
60424 Cleveland Cavaliers -19.5 222
237477 Milwaukee Bucks 20 223
60424 Cleveland Cavaliers -20 224
237477 Milwaukee Bucks 20.5 225
60424 Cleveland Cavaliers -20.5 226
237477 Milwaukee Bucks 21 227
60424 Cleveland Cavaliers -21 228
237477 Milwaukee Bucks 21.5 229
60424 Cleveland Cavaliers -21.5 230
237477 Milwaukee Bucks 22 231
60424 Cleveland Cavaliers -22 232
237477 Milwaukee Bucks 22.5 233
60424 Cleveland Cavaliers -22.5 234
237477 Milwaukee Bucks 23 235
60424 Cleveland Cavaliers -23 236
237477 Milwaukee Bucks 23.5 237
60424 Cleveland Cavaliers -23.5 238
237477 Milwaukee Bucks 24 239
60424 Cleveland Cavaliers -24 240
237477 Milwaukee Bucks 24.5 241
60424 Cleveland Cavaliers -24.5 242
237477 Milwaukee Bucks 25 243
60424 Cleveland Cavaliers -25 244
237477 Milwaukee Bucks 25.5 245
60424 Cleveland Cavaliers -25.5 246
237477 Milwaukee Bucks 26 247
60424 Cleveland Cavaliers -26 248
237477 Milwaukee Bucks 26.5 249
60424 Cleveland Cavaliers -26.5 250
237477 Milwaukee Bucks 27 251
60424 Cleveland Cavaliers -27 252
237477 Milwaukee Bucks 27.5 253
60424 Cleveland Cavaliers -27.5 254
237477 Milwaukee Bucks 28 255
60424 Cleveland Cavaliers -28 256
237477 Milwaukee Bucks 28.5 257
60424 Cleveland Cavaliers -28.5 258
237477 Milwaukee Bucks 29 259
60424 Cleveland Cavaliers -29 260
237477 Milwaukee Bucks 29.5 261
60424 Cleveland Cavaliers -29.5 262
237477 Milwaukee Bucks 30 263
60424 Cleveland Cavaliers -30 264
237477 Milwaukee Bucks 30.5 265
60424 Cleveland Cavaliers -30.5 266
237477 Milwaukee Bucks 31 267
60424 Cleveland Cavaliers -31 268
237477 Milwaukee Bucks 31.5 269
60424 Cleveland Cavaliers -31.5 270
237477 Milwaukee Bucks 32 271
60424 Cleveland Cavaliers -32 272
237477 Milwaukee Bucks 32.5 273
60424 Cleveland Cavaliers -32.5 274
237477 Milwaukee Bucks 33 275
60424 Cleveland Cavaliers -33 276
237477 Milwaukee Bucks 33.5 277
60424 Cleveland Cavaliers -33.5 278
237477 Milwaukee Bucks 34 279
60424 Cleveland Cavaliers -34 280
237477 Milwaukee Bucks 34.5 281
60424 Cleveland Cavaliers -34.5 282
237477 Milwaukee Bucks 35 283
60424 Cleveland Cavaliers -35 284
237477 Milwaukee Bucks 35.5 285
60424 Cleveland Cavaliers -35.5 286
ID Name
10547864 NBA
ID Name CountryCode Timezone OpenDate
34886050 Milwaukee Bucks @ Cleveland Cavaliers GB GMT 10/26/2025 10:10:00 PM